Schalldruckpegel | |
Rundstrahlkonfiguration | 109db / 30m |
Gerichtet | 112dB / 30m |
| |
Rundstrahlkonfiguration | 138,5db / 1m |
Gerichtet | 141,5dB / 1m |
Signalton | E-Sirenenton der Motorsirene nachgebildet |
Grundfrequenz | 415 / 425 Hz Doppelton |
Anzahl der Hörner | 4 |
Anzahl der Verstärker | 2 |
Verstärkerleistung gesamt | 600W |
Ausgangsleistung | 600W |
Signale | |
Kontaktsteuereingang | zeitgesteuert |
Betriebsspannung | 24 VDC |
Batteriekapazität | 41 Ah |
Anzahl der Batterien | 2 |
Netzspannung | 230 VAC |
Standby-Betrieb | 7 Tage (Richtwert) |
Anzahl der 1 min. Daueralarme | |
ohne Netz (bei 20°C) Richtwert | 10 |
Betriebstemperatur | -20°C - + 65°C |
Gewicht | |
Schaltschrank (ohne Batterien) | 25 kg |
Sirenenkopf | 42 kg |
Abmessungen | |
Schaltschrank bxhxt | 600 x 390 x 320 mm |